实时车手排名 · 车队积分 · 分站数据
数据更新至2026赛季第12站 · 年度冠军争夺白热化
| # | 车手 | 国籍 | 车队 | 积分 | 胜利 | 领奖台 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 马克·马尔克斯 | 🇪🇸 西班牙 | 杜卡迪联想 | 276 | 7 | 10 |
| 2 | 弗朗切斯科·巴尼亚亚 | 🇮🇹 意大利 | 杜卡迪联想 | 238 | 4 | 9 |
| 3 | 豪尔赫·马丁 | 🇪🇸 西班牙 | 普拉马克杜卡迪 | 201 | 3 | 7 |
| 4 | 埃内亚·巴斯蒂亚尼尼 | 🇮🇹 意大利 | 阿普利亚 | 177 | 2 | 5 |
| 5 | 布拉德·宾德 | 🇿🇦 南非 | KTM 红牛 | 152 | 1 | 4 |
| 6 | 法比奥·夸塔拉罗 | 🇫🇷 法国 | 雅马哈 Monster | 134 | 1 | 3 |
| 7 | 亚历克斯·埃斯帕加罗 | 🇪🇸 西班牙 | 阿普利亚 | 118 | 0 | 2 |
| 8 | 约翰·扎科 | 🇫🇷 法国 | KTM 红牛 | 105 | 0 | 1 |
| 9 | 马可·贝泽基 | 🇮🇹 意大利 | VR46 杜卡迪 | 96 | 0 | 2 |
| 10 | 卢卡·马里尼 | 🇮🇹 意大利 | 本田 HRC | 78 | 0 | 1 |
🏁 2026 MotoGP 比赛精彩瞬间
🏆 卫冕冠军马克·马尔克斯领跑积分榜
| 排名 | 车队 | 积分 | 领先优势 |
|---|---|---|---|
| 1 | 杜卡迪联想 (Ducati Lenovo) | 514 | — |
| 2 | 阿普利亚车队 (Aprilia Racing) | 295 | -219 |
| 3 | KTM 红牛 (Red Bull KTM) | 257 | -257 |
| 4 | 普拉马克杜卡迪 (Prima Pramac) | 223 | -291 |
| 5 | 雅马哈 Monster (Monster Energy Yamaha) | 178 | -336 |
赛季共21站,完成过半,竞争进入白热化。
马克·马尔克斯豪取7胜,展现统治力。
巴尼亚亚、马丁、宾德等均有分站冠军入账。
八届世界冠军 马克·马尔克斯(杜卡迪联想)以276分领跑,领先第二名巴尼亚亚38分,正在向第九个总冠军发起冲击。
2026 MotoGP 全年共21站,目前已完成12站,剩余9站,包括阿拉贡、日本、泰国、马来西亚、瓦伦西亚等经典赛道。
杜卡迪联想车队目前以514分稳居车队积分榜首,阿普利亚和KTM红牛分列二三。杜卡迪的GP26赛车在直道和弯速上均展现出明显优势。
目前MotoGP最高组别暂无中国车手,但中国车手周冠宇等曾参与测试。Moto3和Moto2级别有亚洲天才杯背景的车手持续涌现。
2026赛季引入了空气动力学套件新规,限制定风翼尺寸,并统一使用40%可持续燃料,向着更环保、更公平的方向发展。
MotoGP 积分相同先比较分站冠军数量,其次比较亚军数量,以此类推。2026赛季尚未出现平分情况。